Afbeelding
STANNY HR
Descendant de
STAKKATO 319684593
x
BALOUGRAN Z 331331699
Date de naissance
Hauteur du garrot
172
Option d'élevage
Obstacle
Robe
DONKERBRUIN
Eleveur
ROB HOLSBEEK
Deckstation
JV-HORSES BVBA & - NOORDWATERINGSWEG 20, 2990 WUUSTWEZEL, BELGIË
info@jv-horses.com
0477/789982
2674
Loading pedigree
WILCO VAN 'T HEY MEERKEN | 15-04-2022 |
WILOPIA VAN'TLAARHOF | 28-03-2022 |
WALENCA VAN HET BINNENVELD | 11-05-2022 |
WATCH ME VAN DE LA ROSTEEHOEVE | 29-04-2022 |
WENDELYN VAN DEN BOSKANT | 26-07-2022 |
AMORE VAN'T SCHAWIJKE | 16-02-2023 |
ATHENA VAN’T SCHAWIJKE | 15-03-2023 |
ALADIN VAN'T SCHAWIJKE | 06-04-2023 |
ALL-STAR VAN’T SCHAWIJKE | 11-04-2023 |
ASENSIO | 05-03-2023 |
ARMANI VH BEUKENHOF | 18-06-2023 |
AMAR DU MARAIS DD | 18-06-2023 |
ARROW | 27-06-2023 |
AIR FORCE ONE D'ARANAX | 01-05-2023 |
ANNY ST.HUBERTUSHOEVE | 10-06-2023 |
ATA VAN HET HOSKENSBOS | 25-05-2023 |
ADONIS L | 18-05-2023 |
AVANTAGE JVH | 20-07-2023 |
ASTEROÏDE JVH | 29-04-2023 |
ALIBI JVH | 14-05-2023 |
ARISTOTELES JVH | 04-07-2023 |
AMORÉ 2B | 07-05-2023 |
A JEWELS TOUCH OF MAGIC | 27-03-2023 |
AKINA | 17-07-2023 |
ACAPULCOO CASTANOO | 31-05-2023 |
BIJOUX VAN’T SCHAWIJKE | 07-02-2024 |
ANIMO A-JVH | 22-05-2023 |
ATTAQUE L.G | 04-05-2023 |
BOKA VAN TER WILDERIJT | 20-02-2024 |
BARBOSA SDP V/D DENNEHOEVE | 23-04-2024 |
BABOUCHE 785 | 19-06-2024 |
BABS VAN'T HEIHOEFKE | 24-04-2024 |
BENTO VAN DE PALI | 25-05-2024 |
BALOU VAN DEN BOSKANT | 30-05-2024 |
Documenten
Bestand