Tarieven
Hier vind je onze verschillende tarieven.
Lidgelden 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW | |
---|---|---|
A-lidmaatschap België | € 100,00 | Word lid |
B-lidmaatschap | € 35,24 | Word lid |
C-lidmaatschap (leden buitenlandse gewesten) | € 64,75 | Word lid |
Lidgeld EquiTime via LRV | € 71,75 | Word lid |
B-lidmaatschap enkel pony's | € 23,50 | Word lid |
A-lidmaatschap Buitenland |
€ 115,50 |
Word lid |
Registratierechten 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Basisregistratie veulen | |
Warmbloedpaard, inschrijfkost - paspoort BWP-goedgekeurde hengsten | € 141,25 |
Warmbloedpaard, erkende dekhengst andere stamboeken | € 157,50 |
Pony, inschrijfkost-paspoort | € 41,25 |
Erkende dekhengst niet BRp (niet van toepassing op CpB goedgekeurden) | € 59,00 |
Registratie jaar na geboorte | |
Paarden | € 165,00 |
Paarden, VRH | € 238,00 |
Pony's, VRH | € 112,75 |
Pony's | € 95,00 |
B-register | |
Paard, dekadministratie klasse II | € 121,25 |
Pony, dekadministratie klasse II | € 106,50 |
Stamboekovergang 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Hengsten | |
Tuigpaard, Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony | € 71,25 |
Warmbloedpaard | € 534,50 |
Stamboekopname 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Merries op prijskamp | |
Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony | € 18,15 |
Warmbloedpaard, Tuigpaard | € 18,15 |
Merries via consulent | |
Alle stamboeken | € 71,25 |
Hengsten | |
Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony | € 107,00 |
Warmbloedpaarden en volbloeden | € 534,50 |
Deelname activiteiten 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Merrieprijskampen | |
Waarborg | € 10,00 |
Keuring kandidaat-dekhengsten Warmbloedpaard | |
Tweede fase - Kandidaten BWP identiteit | € 471,25 |
Tweede fase - Kandidaten niet-BWP identiteit | € 589,00 |
Advies voor inschrijving | € 235,50 |
Hengstenkeuring, beroep eerste fase | € 712,75 |
Hengstenkeuring, fase 3, 3-jarige | € 353,41 |
Kandidaten van 4 tem 8 jaar BWP identiteit | € 471,25 |
Kandidaten van 4 tem 8 jaar niet-BWP identiteit | € 589,00 |
Hengstenkeuring, fase 3, +9 jaar | € 589,00 |
Opmaak merrierapport moeder | € 71,25 |
Keuring kandidaat-dekhengsten Rijpony, Connemarapony Dartmoorpony | |
Kandidaten met identiteit van het stamboek | € 59,00 |
Kandidaten met een andere identiteit | € 88,25 |
Bijzondere keuring | € 294,50 |
Keuring dekhengsten | |
Activeringskosten | € 178,25 |
Andere tarieven en diensten 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Omzetting oude BWP document naar paspoort, leden | € 42,75 |
Omzetting oude BWP document naar paspoort voor leden, dossier <2010 | €28,50 |
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden | € 71,25 |
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden, dossier < 2010 |
€ 50,00
|
Druk nieuw paspoort, leden | € 35,75 |
Druk nieuw paspoort, niet-leden |
€ 64,25 |
Paspoort voor niet-BWP paard, pony | € 71,25 |
Eigenaarswijziging voor niet-leden | € 40,00 |
Duplicaat paard, leden binnenland | € 178,25 |
Duplicaat paard, niet-leden, binnenland |
€ 278,00 |
Duplicaat paard buitenland | € 278,00 |
Duplicaat pony, binnenland | € 88,50 |
Duplicaat pony, niet-leden, binnenland | € 138,50 |
Duplicaat pony buitenland | € 138,25 |
Publicatie map, website dekhengsten warmbloedpaard | € 178,25 |
Aanvraag prestatiemerriestam BWP | € 292,00 |
Aanvraag prestatiemerriestam BRp | € 147,25 |
Onderzoek HWDS | € 71,25 |
Gezondheidscontrole voor het G-label | € 71,25 |
Deelname als niet lid aan de wedstrijd BBRp | € 11,75 |
DNA onderzoek | € 64,75 |
DNA veulen en vader of moeder | € 129,50 |
DNA veulen en ouders | € 194,50 |
Aangetekende verzending paspoort | € 14,25 |
Mailings, per adres | € 0,42 |
Aanlevering informatie (juridische dossiers, …) | € 213,75 |
EquiTime 2024
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
In lidgeld begrepen deel | € 28,25 |
Vrij abonnement | € 69,00 |
Vrij abonnement buitenland |
€ 91,50 |
Uitbater speciaalzaak per nummer | € 5,75 |